>
覆盖 -65℃ 至 +117℃ 全温区 · 有机 / 无机复合 / 有机-无机复合 三大体系
★ 标注为各温区主力推荐型号 · 体系按实际材料构成分类
| 温区 | 相变温度 | EP 编号 | 体系 | 潜热 | 导热系数 (W/m·K) | 典型应用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深冷区 | -65℃ | EP-65 | 有机 | 236 J/g | 0.65 | LNG冷能回收/液氮冷能 | |
| -50℃ | EP-50 | 有机 | 250 J/g | 0.65 | LNG冷能回收 | ||
| -41℃ | EP-41 | 有机-无机复合 | 148 kJ/kg | 0.45 | 深冷蓄冷 | ||
| -35℃ | EP-35 | 无机复合 | 240 kJ/kg | 0.39 | 超深冷极端低温 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -32℃ | EP-32 | 无机复合 | 242 kJ/kg | 0.40 | 速冻库/LNG | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -31℃ | EP-31 | 无机复合 | 240 kJ/kg | 0.39 | 超深冷极端低温 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -25℃ | EP-25 | 无机复合 | 265 kJ/kg | 0.40 | 极低温深冷运输 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -21℃ | EP-21 | 无机复合 | 235 kJ/kg | 0.40 | 极低温冷链运输 | ★ 主力低温冷链 | |
| -19℃ | EP-19 | 无机复合 | 281 J/g | 0.41 | 超低温冷冻运输 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -18℃ | EP-18 | 无机复合 | 289 J/g | 0.42 | 冷冻食品冷链 | ★ 冷库主力·盐水溶液+增稠剂 | |
| -16℃ | EP-16 | 无机复合 | 280 kJ/kg | 0.43 | 超低温冷链运输 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| 冷藏区 | -15℃ | EP-15 | 无机复合 | 305 J/g | 0.64 | 冷藏库/周转库 | 高潜热·盐水溶液+增稠剂 |
| -13℃ | EP-13 | 有机 | 265 J/g | 0.65 | 冷藏库 | ★ 冷藏主力 | |
| -10℃ | EP-10 | 无机复合 | 254 kJ/kg | 0.44 | 深冷冷链运输 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -5℃ | EP-05 | 无机复合 | 240 J/g | 0.65 | 冷藏库 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| -3℃ | EP-03 | 有机 | 310 kJ/kg | 0.46 | 冷冻食品运输 | 高潜热 | |
| +1℃ | EP+1 | 有机-无机复合 | 291 J/g | 0.58 | 近冰点蓄冷 | ||
| +2℃ | EP+2 | 有机 | 291 J/g | 0.42 | 医药冷链/疫苗运输 | ||
| +5℃ | EP+5 | 无机复合 | 210 J/g | 0.65 | 冷藏/医药冷链 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| 室温区 | +8℃ | EP+8 | 无机复合 | 141 J/g | 0.55 | 蓄冷空调/冷链物流 | ★ 蓄冷主力·盐水溶液+增稠剂 |
| +10℃ | EP+10 | 无机复合 | 178 kJ/kg | 0.50 | 冰垫/降温产品 | 低成本·盐水溶液+增稠剂 | |
| +20℃ | EP+20 | 有机 | — | — | 建筑新风恒温 | ||
| +25℃ | EP+25 | 无机复合 | 178 kJ/kg | — | 建筑地暖蓄热 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| +27℃ | EP+27 | 无机复合 | 178 kJ/kg | 0.50 | 冰垫/降温坐垫 | 最低成本·盐水溶液+增稠剂 | |
| +35℃ | EP+35 | 有机-无机复合 | 140~150 J/g | 1.0~1.2 | 电池热管理/建筑调温 | 高导热复合 | |
| +37℃ | EP+37 | 无机复合 | 177 kJ/kg | 0.45 | 医疗热敷/温控服装 | 人体恒温·盐水溶液+增稠剂 | |
| 中温区 | +47℃ | EP+47 | 无机复合 | 170 kJ/kg | 0.46 | 建筑供暖调峰 | 盐水溶液+增稠剂 |
| +52℃ | EP+52 | 无机复合 | 225 kJ/kg | 0.47 | 建筑采暖/工业余热 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| +58℃ | EP+58 | 无机复合 | 260 kJ/kg | 0.48 | 太阳能热水/工业中温 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| +62℃ | EP+62 | 无机复合 | 205~250 J/g | 0.45~0.50 | 工业余热回收供暖 | 高峰值潜热·盐水溶液+增稠剂 | |
| +64℃ | EP+64 | 有机 | 260 kJ/kg | 0.50 | 工业余热回收/太阳能储热 | ||
| 高温区 | +78℃ | EP+78 | 无机复合 | — | — | 工业供暖/低谷电储热 | 盐水溶液调温 |
| +90℃ | EP+90 | 无机复合 | 240 J/g | 0.45 | 工业余热回收/太阳能储热 | 盐水溶液+增稠剂 | |
| +117℃ | EP+117 | 有机-无机复合 | 185~212 J/g | 1.0~1.2 | 工业余热/电子机械温控 | 高导热复合 |
根据应用场景和温度区间选择最优体系
根据您的目标温度、应用场景和预算,提供最优材料选型与配方设计